Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 (8412) 30-55-68
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
| Наименование |
Цена за 1 шт, р. |
Цена 1 п.л. |
Цена 1 м3, р. |
|---|---|---|---|
| Брус 50*50, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 50*100, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 50*150, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 50*200, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 40*150, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 40*200, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 100*100, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 100*150, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 100*200, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 100*250, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 150*150, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 150*200, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 150*250, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 150*300, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 200*200, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 200*250, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 250*250, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 250*300, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Брус 300*300, 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Наименование |
Цена за 1 шт, р. |
Цена 1 п.л. |
Цена 1 м3, р. |
|---|---|---|---|
| Доска 25*100 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Доска 25*150 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Доска 25*200 6м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Доска 25*120 4м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Доска 25*150 4м | по звонку | по звонку | по звонку |
| Наименование | Цена | Влажность |
|---|---|---|
| Столярная доска камерной сушки из дуба, сушильный процесс с увлажнением, срок цикла 60 дней, н/обр, 50 мм, 6 м, сорт 0 | по звонку | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из дуба, сушильный процесс с увлажнением, рок цикла 60 дней, н/обр, 30 мм, 6 м, сорт 0 | по звонку | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из дуба, сушильный процесс с увлажнением, срок цикла 60 дней, н/обр, 50 мм, 6 м, сорт 1 | от 28000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из дуба, сушильный процесс с увлажнением, срок цикла 60 дней, н/обр, 30 мм, 6 м, сорт 1 | от 28000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из сосны, сорт 0, н/обр, 50мм 6м | 25000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из сосны, сорт 0, н/обр, 25мм 6м | 22000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из сосны, сорт 1, н/обр, 50мм 6м | 20000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из сосны, сорт 1, н/обр, 25мм 6м | 20000 р. | 6-8% |
| Столярная доска камерной сушки из сосны, сорт 2, н/обр, 50мм 6м | 13000 р. | 6-8% |
| Наименование |
Цена за 1 шт, р. |
Влажность |
Цена 1 м3, р. |
|---|---|---|---|
| Строганная доска камерной сушки 20*140мм 6м | 302 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 20*190мм 6м | 410 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 35*140мм 6м | 529 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 35*190мм 6м | 718 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 42*140мм 6м | 635 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 42*190мм 6м | 861 | 8-10% | 18000 |
| Строганная доска камерной сушки 18*105мм 4м |
|
8-10% | по звонку |
| Строганная доска камерной сушки 18*135мм 4м |
|
8-10% | по звонку |
| Строганная доска камерной сушки 20*90мм 2м |
|
8-10% | по звонку |
| Строганная доска камерной сушки 20*140мм 2м |
|
8-10% | по звонку |
| Строганная доска камерной сушки 20*90мм 2м Экстра |
|
8-10% | по звонку |
| Строганная доска камерной сушки 20*140мм 2м Экстра |
|
8-10% | по звонку |
| Наименование |
Цена за 1 шт, р. |
Влажность |
Цена 1 м3, р. |
|---|---|---|---|
| Обрезная доска камерной сушки 50*50мм 6м | 195 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 50*100мм 6м | 390 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 50*150мм 6м | 585 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 50*200мм 6м | 780 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 40*150мм 6м | 468 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 40*200мм 6м | 624 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 25*100мм 6м | 195 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 25*150мм 6м | 292 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 25*200мм 6м | 390 | 8-10% | 13000 |
| Обрезная доска камерной сушки 25*150мм 6м, сорт 2 | 8-10% | по звонку | |
| Обрезная доска камерной сушки 25*120мм 4м | 8-10% | по звонку | |
| Обрезная доска камерной сушки 25*150мм 4м | 8-10% | по звонку |
| Наименование | м2 в уп |
Цена 1 м2, р. |
Цена 1 уп, р. |
|---|---|---|---|
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 6 м | 5,4 | 300 | 1620 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 5,5 м | 4,96 | 300 | 1485 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 5 м | 4,6 | 300 | 1350 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 4,5 м | 4,05 | 300 | 1215 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 4 м | 3,6 | 300 | 1080 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 3,5 м | 3,15 | 300 | 945 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 3 м | 2,7 | 300 | 810 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 2,5 м | 2,25 | 300 | 675 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 2 м | 1,8 | 300 | 540 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 1,5 м | 1,35 | 250 | 337 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 1 м | 0,9 | 200 | 180 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 0,5 м | 0,45 | 150 | 68 |
| Евровагонка сосна камерной сушки, упакована в термоусадочную пленку, 125*90 АВ, длина 6 м, экстра | 5,4 | по звонку | по звонку |
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 3,5 | 320 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 3 | 320 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 2,5 | 320 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 2,0 | 320 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 1,5 | 250 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 1 | 150 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90АВ, длина 0,5 | 150 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 3,5 | 500 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 3 | 500 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 2,5 | 500 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 2 | 500 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 1,5 | 400 | ||
| Евровагонка осина камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 10-90 Экстра, длина 1 | 300 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 3,5 | 500 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 3 | 500 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку 10*90 АВ, длина 2,5 | 500 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 2 | 500 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 1,5 | 450 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 1 |
350 |
||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 АВ, длина 0,5 | 350 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 3,5 | 700 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 3 | 700 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 2,5 | 700 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 2 | 700 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 1,5 |
650 |
||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 1 | 500 | ||
| Евровагонка из липы номерной сушки, упакованная в термоусадочную плёнку, 10*90 Экстра, длина 0,5 | 500 |
| Наименование | м2 в уп |
Цена 1 м2, р. |
Цена 1 уп, р. |
|---|---|---|---|
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 6м | 4,05 | 350 | 1417 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 5,5 м | 3,712 | 350 | 1299 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 5 м | 3,375 | 350 | 1181 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку,длина 4,5 м | 3,037 | 350 | 1062 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку,длина 4 м | 2,7 | 350 | 945 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 3,5 м | 2,362 | 350 | 826 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку,длина 3 м | 2,025 | 350 | 709 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку,длина 2,5 м | 1,687 | 350 | 590 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 2 м | 1,35 | 350 | 476 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 1,5 м | 1,012р. | 300 | 303 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 1 м | 0,675 | 250 | 168 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 0,5 м | 0,337 | 250 | 84 |
| Имитация бруса 16*135мм AB камерной сушки, упаковано в термоусадочную плёнку, длина 6 м, экстра | по звонку | по звонку | по звонку |
| Наименование | м2 в уп |
Цена 1 м2, р |
Цена 1 уп, р. |
|---|---|---|---|
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 6 м | 1,62 | 650 | 1053 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 5,5 м | 1,485 | 650 | 965 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 5 м | 1,35 | 650 | 877 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 4,5 м | 1,215 | 650 | 789 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 4 м | 1,08 | 650 | 702 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 3,5 м | 0,945 | 650 | 614 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 3 м | 0,81 | 650 | 526 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 2,5 м | 0,675 | 650 | 438 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 2 м | 0,54 | 650 | 351 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 1,5 м | 0,409 | 600 | 243 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 1 м | 0,27 | 550 | 148 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 0,5 м | 0,136 | 500 | 67 |
| Половая рейка 36-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, экстра 6 м | 1,62 | по звонку |
| Наименование | м2 в уп |
Цена 1 м2, р |
Цена 1 уп, р. |
|---|---|---|---|
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 6 м | 2,88 | 550 | 1584 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 5,5 м | 2,227 | 550 | 1224 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 5 м | 2,025 | 550 | 1113 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 4,5 м | 1,822 | 550 | 1002 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 4 м | 1,62 | 550 | 891 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 3,5 м | 1,417 | 550 | 668 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 3 м | 1,012 | 550 | 556 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 2,5 м | 1,012 | 550 | 556 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 2 м | 0,81 | 550 | 445 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 1,5 м | 0,607 | 500 | 303 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 1 м | 0,405 | 450 | 182 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, 0,5 м | 0,202 | 400 | 80 |
| Половая рейка 28-135 камерной сушки, упакованная в термоусадочную пленку, экстра 6 м | 2,43 | по звонку |
| Наименование | Цена 1 м2 | Цена 1 уп |
|---|---|---|
| Блок-хаус 28*160мм, 2,88м2, в упаковке - 3 шт. | 550 р. | 1584 р. |
| Блок-хаус 36*180мм, 6, 2,16м2, в упаковке - 2 шт. | 650 р. | 1404 р. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Срубы из оцилиндрованного бревна D180мм | 1800 р./м2 |
| Срубы из оцилиндрованного бревна D200мм | 1900 р./м2 |
| Срубы из оцилиндрованного бревна D220мм | 2100 р./м2 |
| Срубы из оцилиндрованного бревна D240мм | 2300 р./м2 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 3,5 м | 100 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 3 м | 100 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 2,5 м | 100 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 2 м | 100 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 1,5 м | 100 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 1 м | 70 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90АВ, длина 0,5 м | 50 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 3,5 м | 120 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 3 м | 120 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 2,5 м | 120 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 2 м | 120 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 1,5 м | 120 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 1 м | 90 р./п.м |
| Полог из осины камерной сушки, упакованный в термоусадочную плёнку, 25*90 Экстра, длина 0,5 м | 70 р./п.м |
| Наименование: | Опт (от 10 м3) | Розничная цена |
|---|---|---|
|
25*100, 2м |
по звонку | по звонку |
|
25*150, 2м |
по звонку | по звонку |
Звоните +7 (8412) 30-55-68
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
менеджер